Kafka Consumer: group-id

Overview

Topics 2

Topic: connect-topic123

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 4092775 4313461 4299310 14151
1 4017270 4208545 4194386 14159
2 4613341 4804606 4790457 14149
3 4017235 4208498 4194347 14151
4 4613273 4804531 4790380 14151
5 4017257 4208519 4194357 14162
6 4613285 4804561 4790409 14152
7 4017237 4208520 4194363 14157
8 4613227 4804488 4790339 14149
9 4017228 4208472 4194317 14155
10 4613284 4804536 4790383 14153
11 4017283 4208530 4194375 14155
12 4613268 4804527 4790378 14149
13 4017225 4208467 4194318 14149
14 4613247 4804516 4790366 14150
15 4017209 4208450 4194301 14149
16 4017599 4208826 4194669 14157
17 4017321 4208563 4194404 14159
18 4017588 4208849 4194695 14154
19 4017316 4208577 4194417 14160
20 4017513 4208766 4194612 14154
21 4017264 4208515 4194356 14159
22 4017549 4208789 4194636 14153
23 4017283 4208526 4194363 14163
Combined lag 339700

Topic: re-live-scada-test

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 407427 481017 481017 0
Combined lag 0